| |
| AYUDA - MODELO 01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este formulario contiene los campos necesarios
para realizar una solicitud de tramitación de hipotecarios. Además
tiene la opción de presupuestar los costes de las operaciones solicitadas
pulsando en el botón Realizar presupuesto . Una vez todos
los campos estén cumplimentados pulsando en el botón Enviar
Solicitud se hará efectiva dicha solicitud, siendo recibida en el
acto por el departamento correspondiente en servicios centrales. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | En adelante será el número único identificativo del expediente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empleado | Nombre del empleado de CRG que ha realizado la solicitud del expediente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro | Oficina a la que corresponde la solicitud de tramitación. En el caso de que la solicitud corresponda a otra oficina a la que aparece por defecto, podrá seleccionarse en el desplegable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direccion | Dirección correspondiente al centro-oficina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Fecha y hora de la solicitud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono Fax | Teléfono y Fax del centro-oficina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Gestoría Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestoría | Gestoría colaboradora asignada para la tramitación de la solicitud. Servicios centrales tiene la posibilidad de modificar la gestoria asignada en el caso de que fuese necesario. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono | Teléfono de la gestoria colaboradora asignada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | Fax de la gestoria colaboradora asignada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Documentación | Tipo de documento de identificación que corresponde al cliente solicitante como puede ser NIF, CIF, Tarjeta Residente, Pasaporte o NIE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº Documento | El número correspondiente al documento de identificación del cliente solicitante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primer Apellido/R.Social | Primer apellido o Razón social, según sea el caso, del cliente solicitante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo Apellido | Segundo apellido del cliente solicitante. Este campo solo será obligatorio cuando el tipo de documentación sea NIF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Nombre del cliente solicitante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Empleado CRG? | Identifica al cliente solicitante como un empleado de la entidad. En caso afirmativo el cliente gozará del descuento acordado sobre los gastos de gestión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Menor 35 años? | Identifica al cliente solicitante como menor de 35 años. Este dato interviene en el cálculo 1) para tipo de gravamen reducido según la modificación de la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 10/2002 del 21 de diciembre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Vivienda Habitual? | Indica si la vivienda que se va a adquirir cumple los requisitos recogidos en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias. Este dato interviene en el cálculo 1) para tipo de gravamen reducido según la modificación de la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 10/2002 del 21 de diciembre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Minusválido? | Identifica al cliente como minusválido. Este dato interviene en el cálculo 1) para tipo de gravamen reducido según la modificación de la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 10/2002 del 21 de diciembre, si el porcentaje de minusvalía mínimo especificado en el campo siguiente está dentro del rango acordado. Si el solicitante es considerado en este caso, deberá adjuntarse la documentación correspondiente para verificar dicha información. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado Minusvalía | Grado de minusvalía especificado en porcentaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº Préstamo | Número de Préstamo dentro la entidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Préstamo MAPA? | Son aquellos préstamos concedidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para modernización y mejora de explotaciones agrarias prioritarias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado Civil | Soltero/a, Casado/a, Viudo/a, Separado/a, Divorciado/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen matrimonial | En el caso de que el "Estado Civil" fuese Casado/a se habilitará este campo dando las siguientes opciones: Gananciales, Separación de Bienes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Tipo Cliente? | Este campo recoge los posibles tipos de clientes con derechos a beneficios fiscales según el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre, apartado 1 del artículo 45. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.C.C. |
Código Cuenta Cliente del solicitante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº Fincas | Número de fincas intervinientes en las operaciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº Finca Registral | Número de finca registral. En caso de ser varias las fincas intervinientes separar por comas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro Nº | Registro asociado a la finca interviniente. En caso de intervenir más de un registro indicarlo en el campo siguiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Interviene más de un registro? | Indica si existen más registros además del indicado en el campo anterior. Obligatorio indicar en el campo inferior "Observaciones" los demás registros intervinientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturaleza | Naturaleza de la finca pudiendo ser Urbana, Promoción o Rústica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación | Calificación de la finca, pudiendo ser: - Libre. - VPO: según el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre, según la modificación de la letra b) del apartado 1 del artículo 12 de la Ley 10/2002 del 21 de diciembre. quedarán exentos de impuestos los préstamos hipotecarios, la constitución, ampliación de capital, fusión y escisión de sociedades cuando la sociedad resultante de estas operaciones tenga por exclusivo objeto la promoción o construcción de edificios en régimen de protección oficial. Este dato interviene en el cálculo 1) caso de exención de impuestos. - Protegida Junta: según la modificación de la letra b)
del apartado 1 del artículo 11 de la Ley
10/2002, de 21 de diciembre, se aplicará el tipo de gravamen
reducido en la transmisión de viviendas protegidas de conformidad
con la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
cuando se destinen a vivienda habitual del adquiriente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunidad | Comunidad Autónoma a la que pertenece el inmueble. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿División horizontal? | Cuando después de una Obra Nueva se divide el edificio en varios pisos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Cancelar cargas anteriores? | Debe indicar si hay que cancelar cargas previas. Si indicamos SI, tras enviar el M01 se nos abrirá una nueva solicitud para las Cancelaciones, el modelo C01. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se tramita plusvalía? | Si los gastos de escritura se tramitan según ley la plusvalia es pagada por el vendedor; luego solo en aquellos casos que los gastos sean del comprador se debe indicar tramitar plusvalía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Compra | Es la fecha en la que el actual vendedor adquirió la propiedad y se utiliza como parámetro para el cálculo de plusvalía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor suelo (recibo I.B.I.) | En el recibo de I.B.I. viene detallado y es distinto del valor catastral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perteneciente a | Indicar la Provincia de la propiedad. Interviene en cálculo de la plusvalía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº Intervinientes | Número de personas intervinientes en la operación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Interés (Variable/Fijo) | Selección del tipo de interés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor tipo interés (solo fijo) | Si el interés seleccionado fuese fijo deberá especificarse valor de tipo de interés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notaría | Notaría donde se tramitará la operación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Prevista | Fecha prevista para la firma ante Notario. Tanto la fecha de firma como la Notaría deberán confirmarse tras el acto de firma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requerir asistencia a firma | Cuando se requiera asistencia a firma por la unidad de apoderados deberá marcarse como SI. En los casos donde el nominal supere los 600.000 euros se marcará como SI de forma automática. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préstamos Hipotecarios | Importe del Préstamo Hipotecario a solicitar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compraventa a Promotor/ en Segunda |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novación por tipo interés | Cuando se modifica el tipo de interés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampliación de Capital | Indicar en el importe solo la ampliación. El importe inicial se deberá indicar en el otro campo destinado para ello. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Hay modificaciones de condiciones distintas a las anteriores? | Cuando se modifican plazos, carencia, periodicidad, tipo cuota, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subrogación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subrogación entre entidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancelación | La operación de cancelación ya no se tramita por el M01. Para ello se ha diseñado otro modelo de solicitud llamado C01, donde la cancelación puede tramitarse de manera independiente al resto de operaciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obra Nueva | Importe para una nueva construcción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberación de carga (sin cancelación económica de deuda) | Cancelación notarial y registral de hipoteca que recae sobre una finca sin aportación económica suficiente para cancelar su deuda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras | Operaciones menos frecuentes donde los costos son dados directamente por el gestor. Recientemente se ha incorporado una nueva operación: "Afianzamiento" . Para calcular la provisión en este caso se incluirá como valor el 1% sobre las resp. hipotecaria, según el artículo 7.1b y 7.5 del texto refundido de la ley sobre ITP y AJD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notario | Según tabla tarifas notariales de cálculo aproximado. Los cálculos varían según el importe, el tipo de operación y en el caso de ser V.P.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | Según tabla tarifas registrales de cálculo aproximado. Los cálculos varían según el importe y el tipo de operación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuestos | Según tabla tarifas impuestos de cálculo aproximado. Además puede darse el caso de gravamen reducido o exención de impuestos explicados a continuación en el cálculo 1):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión | Según tabla tarifas gestión de cálculo aproximado. Los cálculos varían según el importe y el tipo de operación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | Suma de todos los gastos por operación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras | Importe indicado por el gestor para operaciones menos frecuentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe Plusvalía | Cálculo variable según la Comunidad de la finca, los años desde la última compraventa, y el valor del suelo según el recibo I.B.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descuentos en gestión | Existen dos tipos de descuentos no acumulables; por número de operaciones y por ser empleado de la entidad bancaria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Provisión de Fondos a Adeudar | Cantidad total en euros que será cargada al cliente para suplir los gastos sujetos a las operaciones solicitadas. El cálculo es aproximado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observaciones | Campo disponible para cualquier tipo de información relevante que no pueda ser reflejada en otro campo del actual modelo, como pueden ser los demás registros en el caso de que intervenga más uno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||